| Scott (R) | |
|---|---|
| User ID: | 17700 |
| Active | Yes |
| State | Alabama |
| Running for | Senate 2 |
| Money | $43,886,401 |
| Turns | 502 turns |
| Running as | Republican |
| Profile | Conservative |
| Number of candidates running | 4 |
| Candidate has been Senator for | 21 terms |
| Candidate has been Senator for | 0 consecutive terms |
| Total Positive Ads | 34 |
| Total Negative Ads | 6 |
| Total Smear Ads | 30 |
| Active Ads Running | 0 |
|   | |
| Missed Votes | 15 |
|   | |
| Ads attacking people: | |
| Cliff | Gay Marriage |
| Beef Wellington | Gay Marriage |
| Eugene V. Debs | Gay Marriage |
| Beef Wellington | Health Care |
| Eugene V. Debs | Taxes |
| Beef Wellington | Health Care |
| Ads smearing people: | |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Beef Wellington | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Endorsed By | American Civil Liberties Union (0/10) |
| Endorsed By | Christian Coalition (10/10) |
| Endorsed By | Chamber of Commerce (10/10) |
| Endorsed By | American Association of Retired Persons (0/10) |
| Endorsed By | National Right to Life Committee (7/10) |
| Endorsed By | National Organization for Women (0/10) |
| Endorsed By | AFL-CIO (0/10) |
| Endorsed By | National Taxpayers Union (10/10) |
| Endorsed By | National Rifle Association (2/10) |
| Endorsed By | National Association for the Advancement of Colored People (0/10) |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | University of Alabama - Birmingham |
| Visited School | Southeastern Bible College |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Talladega College |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Air University |
View Donation Logs
See Website