| Jhefman08 (D) | |
|---|---|
| User ID: | 19857 |
| Active | Yes |
| State | Alabama |
| Running for | Senate 2 |
| Money | $43,144,461 |
| Turns | 502 turns |
| Running as | Democrat |
| Profile | Moderate Liberal |
| Number of candidates running | 4 |
| Candidate has been Senator for | 0 terms |
| Candidate has been Senator for | 0 consecutive terms |
| Total Positive Ads | 57 |
| Total Negative Ads | 56 |
| Total Smear Ads | 106 |
| Active Ads Running | 0 |
|   | |
| Missed Votes | 0 |
|   | |
| Ads attacking people: | |
| Cliff | Social Security |
| Scott | Taxes |
| Eugene V. Debs | Iraq |
| Cliff | Health Care |
| Cliff | Social Security |
| Cliff | Taxes |
| Cliff | Health Care |
| Cliff | Immigration |
| Cliff | Taxes |
| Cliff | Iraq |
| Scott | Social Security |
| Cliff | Social Security |
| Scott | Taxes |
| Cliff | Social Security |
| Scott | Gay Marriage |
| Scott | Health Care |
| Scott | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Scott | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Scott | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Cliff | Gay Marriage |
| Ads smearing people: | |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Extremist |
| Scott | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Unpatriotic |
| Eugene V. Debs | Unpatriotic |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Unpatriotic |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Eugene V. Debs | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Extremist |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Scott | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Cliff | Flip Flopper |
| Visited School | Alabama State University |
| Visited School | Alabama A&M University |
| Visited School | Alabama State University |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Talladega College |
| Visited School | Oakwood College |
| Visited School | Jacksonville State University |
| Visited School | University of Alabama - Birmingham |
| Visited School | Auburn University |
| Visited School | Southeastern Bible College |
| Visited School | Tuskegee University |
| Visited School | University of North Alabama |
| Visited School | Auburn University at Montgomery |
| Visited School | Alabama A&M University |
| Visited School | Southern Christian University |
| Visited School | Alabama State University |
| Visited School | Spring Hill College |
| Visited School | Huntingdon College |
| Visited School | Southern Christian University |
| Visited School | Southeastern Bible College |
| Visited School | Huntingdon College |
| Visited School | Talladega College |
| Visited School | Athens State University |
| Visited School | Spring Hill College |
| Visited School | Concordia College-Selma |
| Visited School | Auburn University |
| Visited School | Samford University |
| Visited School | Concordia College-Selma |
| Visited School | University of North Alabama |
| Visited School | United States Sports Academy |
| Visited School | Spring Hill College |
| Visited School | Stillman College |
| Visited School | Oakwood College |
| Visited School | Spring Hill College |
| Visited School | Concordia College-Selma |
| Visited School | Athens State University |
| Visited School | Southern Christian University |
| Visited School | Talladega College |
| Visited School | Southeastern Bible College |
| Visited School | Faulkner University |
| Visited School | Birmingham-Southern College |
| Visited School | Oakwood College |
| Visited School | University of North Alabama |
| Visited School | United States Sports Academy |
| Visited School | Alabama A&M University |
| Visited School | Concordia College-Selma |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Oakwood College |
| Visited School | Alabama State University |
| Visited School | Oakwood College |
| Visited School | Birmingham-Southern College |
| Visited School | Jacksonville State University |
| Visited School | Birmingham-Southern College |
| Visited School | Judson College |
| Visited School | Talladega College |
| Visited School | University of Montevallo |
| Visited School | Stillman College |
| Visited School | Miles College |
| Visited School | Alabama A&M University |
| Visited School | Alabama A&M University |
| Visited School | Southeastern Bible College |
| Visited School | Concordia College-Selma |
| Visited School | Auburn University |
| Visited School | Alabama State University |
| Visited School | Auburn University at Montgomery |
| Visited School | Faulkner University |
| Visited School | Alabama State University |
| Visited School | Alabama A&M University |
| Visited School | Southern Christian University |
| Visited School | Spring Hill College |
| Visited School | Talladega College |
| Visited School | Talladega College |
| Visited School | Oakwood College |
| Visited School | Air University |
| Visited School | Alabama State University |
| Visited School | Alabama State University |
| Visited School | Alabama A&M University |
| Visited School | Alabama A&M University |
| Visited School | Spring Hill College |
| Visited School | Southeastern Bible College |
View Donation Logs
See Website